
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Adams | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 10 | 2 | 5 | 17 |
Masters : | 6 | 0 | 2 | 8 |
  Professional : | 1 | 1 | 2 | |
Ph.D. : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 18 | 3 | 7 | 28 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Alexander | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Bond | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 4 | 1 | 0 | 5 |
Masters : | 2 | 0 | 1 | 3 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 6 | 1 | 1 | 8 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Boone | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 11 | 2 | 1 | 14 |
Masters : | 2 | 0 | 0 | 2 |
  Professional : | 1 | 5 | 6 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 14 | 7 | 1 | 22 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Brown | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Bureau | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 9 | 0 | 1 | 10 |
Masters : | 1 | 1 | 1 | 3 |
  Professional : | 1 | 1 | 2 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 11 | 2 | 2 | 15 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Calhoun | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 0 | 0 | 1 | 1 |
Masters : | 0 | 0 | 1 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 2 | 2 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Carroll | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 2 | 0 | 0 | 2 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 2 | 0 | 0 | 2 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Cass | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 7 | 0 | 7 | 14 |
Masters : | 1 | 0 | 4 | 5 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 8 | 0 | 11 | 19 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Champaign | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 274 | 13 | 16 | 303 |
Masters : | 188 | 6 | 27 | 221 |
  Professional : | 7 | 7 | 14 | |
Ph.D. : | 49 | 0 | 0 | 49 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 518 | 26 | 43 | 587 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Christian | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 6 | 0 | 15 | 21 |
Masters : | 5 | 1 | 7 | 13 |
  Professional : | 0 | 1 | 1 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 11 | 2 | 22 | 35 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Clark | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 4 | 0 | 0 | 4 |
Masters : | 0 | 0 | 1 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 4 | 0 | 1 | 5 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Clay | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 1 | 0 | 1 | 2 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 1 | 0 | 1 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 2 | 0 | 1 | 3 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Clinton | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 6 | 1 | 2 | 9 |
Masters : | 2 | 0 | 1 | 3 |
  Professional : | 1 | 0 | 1 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 9 | 1 | 3 | 13 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Coles | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 13 | 1 | 0 | 14 |
Masters : | 5 | 0 | 3 | 8 |
  Professional : | 1 | 1 | 2 | |
Ph.D. : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 20 | 2 | 3 | 25 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Cook | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 2246 | 2459 | 82 | 4787 |
Masters : | 375 | 847 | 49 | 1271 |
  Professional : | 64 | 245 | 309 | |
Ph.D. : | 35 | 94 | 0 | 129 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 2720 | 3645 | 131 | 6496 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Crawford | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 1 | 0 | 1 | 2 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Cumberland | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 2 | 0 | 1 | 3 |
Masters : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 4 | 0 | 1 | 5 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   De Kalb | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 28 | 7 | 1 | 36 |
Masters : | 7 | 3 | 0 | 10 |
  Professional : | 2 | 4 | 6 | |
Ph.D. : | 2 | 0 | 0 | 2 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 39 | 14 | 1 | 54 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   De Witt | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 5 | 0 | 0 | 5 |
Masters : | 1 | 0 | 4 | 5 |
  Professional : | 1 | 1 | 2 | |
Ph.D. : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 8 | 1 | 4 | 13 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Douglas | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 11 | 5 | 0 | 16 |
Masters : | 4 | 1 | 1 | 6 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 16 | 6 | 1 | 23 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Du Page | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 801 | 443 | 15 | 1259 |
Masters : | 127 | 132 | 6 | 265 |
  Professional : | 26 | 68 | 94 | |
Ph.D. : | 13 | 11 | 0 | 24 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 967 | 654 | 21 | 1642 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Edgar | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 8 | 0 | 0 | 8 |
Masters : | 0 | 0 | 1 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 8 | 0 | 1 | 9 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Edwards | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 1 | 0 | 0 | 1 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 1 | 0 | 0 | 1 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Effingham | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 30 | 0 | 4 | 34 |
Masters : | 5 | 1 | 0 | 6 |
  Professional : | 3 | 0 | 3 | |
Ph.D. : | 2 | 0 | 0 | 2 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 40 | 1 | 4 | 45 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Fayette | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 5 | 0 | 0 | 5 |
Masters : | 0 | 1 | 0 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 5 | 1 | 0 | 6 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Ford | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 10 | 3 | 0 | 13 |
Masters : | 1 | 0 | 1 | 2 |
  Professional : | 1 | 1 | 2 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 12 | 4 | 1 | 17 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Franklin | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 4 | 0 | 0 | 4 |
Masters : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 5 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Fulton | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 7 | 0 | 3 | 10 |
Masters : | 1 | 0 | 3 | 4 |
  Professional : | 0 | 1 | 1 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 8 | 1 | 6 | 15 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Gallatin | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 1 | 1 | 0 | 2 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 2 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Greene | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 2 | 0 | 1 | 3 |
Masters : | 0 | 0 | 1 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 2 | 0 | 2 | 4 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Grundy | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 23 | 4 | 0 | 27 |
Masters : | 1 | 0 | 3 | 4 |
  Professional : | 1 | 0 | 1 | |
Ph.D. : | 2 | 0 | 0 | 2 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 27 | 4 | 3 | 34 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Hamilton | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 0 | 0 | 1 | 1 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Hancock | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 7 | 0 | 0 | 7 |
Masters : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  Professional : | 0 | 1 | 1 | |
Ph.D. : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 9 | 1 | 0 | 10 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Hardin | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Henderson | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Henry | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 20 | 1 | 3 | 24 |
Masters : | 5 | 1 | 3 | 9 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 1 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 25 | 3 | 6 | 34 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Iroquois | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 15 | 0 | 1 | 16 |
Masters : | 2 | 0 | 0 | 2 |
  Professional : | 2 | 2 | 4 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 19 | 2 | 1 | 22 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Jackson | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 13 | 4 | 1 | 18 |
Masters : | 6 | 0 | 3 | 9 |
  Professional : | 1 | 4 | 5 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 20 | 8 | 4 | 32 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Jasper | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 5 | 0 | 0 | 5 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 5 | 0 | 0 | 5 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Jefferson | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 3 | 0 | 1 | 4 |
Masters : | 0 | 0 | 1 | 1 |
  Professional : | 1 | 0 | 1 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 4 | 0 | 2 | 6 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Jersey | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 5 | 1 | 2 | 8 |
Masters : | 3 | 0 | 1 | 4 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 8 | 1 | 3 | 12 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Jo Daviess | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 3 | 0 | 0 | 3 |
Masters : | 1 | 2 | 0 | 3 |
  Professional : | 1 | 2 | 3 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 5 | 4 | 0 | 9 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Johnson | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 1 | 1 | 0 | 2 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 1 | 1 | 0 | 2 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Kane | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 190 | 99 | 14 | 303 |
Masters : | 30 | 27 | 1 | 58 |
  Professional : | 8 | 14 | 22 | |
Ph.D. : | 3 | 4 | 0 | 7 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 231 | 144 | 15 | 390 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Kankakee | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 35 | 10 | 2 | 47 |
Masters : | 8 | 0 | 0 | 8 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 43 | 10 | 2 | 55 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Kendall | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 47 | 22 | 2 | 71 |
Masters : | 9 | 0 | 1 | 10 |
  Professional : | 3 | 2 | 5 | |
Ph.D. : | 0 | 1 | 0 | 1 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 59 | 25 | 3 | 87 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Knox | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 12 | 1 | 2 | 15 |
Masters : | 2 | 1 | 3 | 6 |
  Professional : | 0 | 2 | 2 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 14 | 4 | 5 | 23 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Lake | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 683 | 197 | 13 | 893 |
Masters : | 97 | 62 | 13 | 172 |
  Professional : | 15 | 42 | 57 | |
Ph.D. : | 10 | 7 | 0 | 17 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 805 | 308 | 26 | 1139 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   La Salle | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 25 | 9 | 6 | 40 |
Masters : | 8 | 1 | 2 | 11 |
  Professional : | 2 | 3 | 5 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 35 | 13 | 8 | 56 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Lawrence | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 6 | 0 | 0 | 6 |
Masters : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 6 | 0 | 0 | 6 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Lee | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 12 | 3 | 1 | 16 |
Masters : | 1 | 0 | 0 | 1 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 2 | 0 | 0 | 2 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 15 | 3 | 1 | 19 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Livingston | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
Graduates | Graduates | Graduates | Graduates | |
  | ||||
Bachelors : | 19 | 0 | 2 | 21 |
Masters : | 4 | 0 | 1 | 5 |
  Professional : | 0 | 0 | 0 | |
Ph.D. : | 0 | 0 | 0 | 0 |
  |   _____________ |   _____________ |   _____________ |   _____________ |
  | ||||
TOTAL | 23 | 0 | 3 | 26 |
  | ||||
    University of Illinois 2016 Graduates by County and Campus | ||||
  | ||||
County :   Logan | ||||
  | ||||
Urbana-Champaign | Chicago | Springfield | Total FY 2016 | |
